menu_book Computer & Information Sciences

Computer and Information Sciences, General.

National earnings data, top schools, and state-by-state breakdown for Computer and Information Sciences, General. graduates.

Median Salary (1yr)

$68,454

Median Salary (5yr)

$84,478

Median Debt

$0

Schools Offering

916

Top Schools for Computer and Information Sciences, General.

# School Earnings (1yr) Debt Graduates
1 Harvard University MA $158,673 $0 81
2 Georgia Institute of Technology-Main Campus GA $150,671 $0 1,605
3 University of California-San Diego CA $146,806 $0 33
4 University of Pennsylvania PA $146,204 $0 153
5 Johns Hopkins University MD $139,520 $0 247
6 Carnegie Mellon University PA $138,781 $0 674
7 University of California-Los Angeles CA $136,659 $0 0
8 University of California-Los Angeles CA $136,099 $0 0
9 Yale University CT $133,293 $0 96
10 University of San Francisco CA $132,126 $0 20

Computer and Information Sciences, General. by State