Most Selective Universities in Mississippi
Rankings based on government-verified data for qualifying institutions in Mississippi.
15 results
| # | Institution | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| 1 | Alcorn State University | 25% |
| 2 | Rust College | 35% |
| 3 | Mississippi College | 49% |
| 4 | Millsaps College | 49% |
| 5 | Mississippi Valley State University | 51% |
| 6 | Tougaloo College | 53% |
| 7 | Belhaven University | 53% |
| 8 | William Carey University | 58% |
| 9 | Mississippi State University | 76% |
| 10 | Jackson State University | 91% |
| 11 | University of Mississippi | 98% |
| 12 | University of Southern Mississippi | 99% |
| 13 | Delta State University | 100% |
| 14 | Blue Mountain Christian University | 100% |
| 15 | Mississippi University for Women | 100% |
About This Ranking
This ranking is based on data from the U.S. Department of Education's College Scorecard, which provides comprehensive information about colleges and universities across the country.
Institutions are ranked by most selective metrics using the most recently available data. Only institutions with complete data for the ranking criteria are included.
Frequently Asked Questions
The top Most Selective university in Mississippi is Alcorn State University, followed by Rust College. Rankings are based on U.S. Department of Education College Scorecard data.