Highest Earning Universities in Mississippi
Rankings based on government-verified data for qualifying institutions in Mississippi.
16 results
| # | Institution | Avg Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Mississippi University for Women | $47,458 |
| 2 | Millsaps College | $46,137 |
| 3 | University of Mississippi | $45,336 |
| 4 | Mississippi State University | $43,487 |
| 5 | Mississippi College | $42,011 |
| 6 | Belhaven University | $38,987 |
| 7 | University of Southern Mississippi | $37,710 |
| 8 | William Carey University | $37,639 |
| 9 | Strayer University-Mississippi | $36,582 |
| 10 | Delta State University | $36,265 |
| 11 | Blue Mountain Christian University | $35,401 |
| 12 | Jackson State University | $30,530 |
| 13 | Alcorn State University | $27,752 |
| 14 | Mississippi Valley State University | $25,817 |
| 15 | Tougaloo College | $25,777 |
| 16 | Rust College | $25,641 |
About This Ranking
This ranking is based on data from the U.S. Department of Education's College Scorecard, which provides comprehensive information about colleges and universities across the country.
Institutions are ranked by highest earning metrics using the most recently available data. Only institutions with complete data for the ranking criteria are included.
Frequently Asked Questions
The top Highest Earning university in Mississippi is Mississippi University for Women, followed by Millsaps College. Rankings are based on U.S. Department of Education College Scorecard data.