Best Graduation Rate Universities in Mississippi
Rankings based on government-verified data for qualifying institutions in Mississippi.
15 results
| # | Institution | Grad Rate |
|---|---|---|
| 1 | University of Mississippi | 68% |
| 2 | Mississippi State University | 63% |
| 3 | Mississippi College | 63% |
| 4 | Millsaps College | 56% |
| 5 | University of Southern Mississippi | 51% |
| 6 | Belhaven University | 48% |
| 7 | Alcorn State University | 47% |
| 8 | Delta State University | 47% |
| 9 | Blue Mountain Christian University | 46% |
| 10 | William Carey University | 41% |
| 11 | Mississippi University for Women | 37% |
| 12 | Jackson State University | 34% |
| 13 | Tougaloo College | 32% |
| 14 | Rust College | 25% |
| 15 | Mississippi Valley State University | 24% |
About This Ranking
This ranking is based on data from the U.S. Department of Education's College Scorecard, which provides comprehensive information about colleges and universities across the country.
Institutions are ranked by best graduation rate metrics using the most recently available data. Only institutions with complete data for the ranking criteria are included.
Frequently Asked Questions
The top Best Graduation Rate university in Mississippi is University of Mississippi, followed by Mississippi State University. Rankings are based on U.S. Department of Education College Scorecard data.