Largest Universities in Mississippi
Rankings based on government-verified data for qualifying institutions in Mississippi.
16 results
| # | Institution | Enrollment |
|---|---|---|
| 1 | University of Mississippi | 18,995 |
| 2 | Mississippi State University | 18,092 |
| 3 | University of Southern Mississippi | 9,899 |
| 4 | Jackson State University | 4,769 |
| 5 | Mississippi College | 2,423 |
| 6 | Alcorn State University | 2,290 |
| 7 | William Carey University | 1,818 |
| 8 | Delta State University | 1,613 |
| 9 | Mississippi University for Women | 1,593 |
| 10 | Belhaven University | 1,370 |
| 11 | Mississippi Valley State University | 1,326 |
| 12 | Tougaloo College | 681 |
| 13 | Millsaps College | 580 |
| 14 | Blue Mountain Christian University | 536 |
| 15 | Rust College | 428 |
| 16 | Strayer University-Mississippi | 400 |
About This Ranking
This ranking is based on data from the U.S. Department of Education's College Scorecard, which provides comprehensive information about colleges and universities across the country.
Institutions are ranked by largest metrics using the most recently available data. Only institutions with complete data for the ranking criteria are included.
Frequently Asked Questions
The top Largest university in Mississippi is University of Mississippi, followed by Mississippi State University. Rankings are based on U.S. Department of Education College Scorecard data.