Most Affordable Universities in Mississippi
Rankings based on government-verified data for qualifying institutions in Mississippi.
16 results
| # | Institution | Tuition |
|---|---|---|
| 1 | Mississippi Valley State University | $7,912 |
| 2 | Mississippi University for Women | $8,092 |
| 3 | Alcorn State University | $8,549 |
| 4 | Delta State University | $8,605 |
| 5 | Jackson State University | $9,090 |
| 6 | University of Mississippi | $9,412 |
| 7 | University of Southern Mississippi | $9,618 |
| 8 | Mississippi State University | $9,815 |
| 9 | Tougaloo College | $11,398 |
| 10 | Rust College | $13,840 |
| 11 | Strayer University-Mississippi | $13,920 |
| 12 | William Carey University | $14,685 |
| 13 | Blue Mountain Christian University | $19,280 |
| 14 | Mississippi College | $21,698 |
| 15 | Belhaven University | $29,195 |
| 16 | Millsaps College | $43,815 |
About This Ranking
This ranking is based on data from the U.S. Department of Education's College Scorecard, which provides comprehensive information about colleges and universities across the country.
Institutions are ranked by most affordable metrics using the most recently available data. Only institutions with complete data for the ranking criteria are included.
Frequently Asked Questions
The top Most Affordable university in Mississippi is Mississippi Valley State University, followed by Mississippi University for Women. Rankings are based on U.S. Department of Education College Scorecard data.