Best ROI Universities in Mississippi
Rankings based on government-verified data for qualifying institutions in Mississippi.
16 results
| # | Institution | ROI Ratio |
|---|---|---|
| 1 | Mississippi University for Women | 5.9x |
| 2 | University of Mississippi | 4.8x |
| 3 | Mississippi State University | 4.4x |
| 4 | Delta State University | 4.2x |
| 5 | University of Southern Mississippi | 3.9x |
| 6 | Jackson State University | 3.4x |
| 7 | Mississippi Valley State University | 3.3x |
| 8 | Alcorn State University | 3.2x |
| 9 | Strayer University-Mississippi | 2.6x |
| 10 | William Carey University | 2.6x |
| 11 | Tougaloo College | 2.3x |
| 12 | Mississippi College | 1.9x |
| 13 | Rust College | 1.9x |
| 14 | Blue Mountain Christian University | 1.8x |
| 15 | Belhaven University | 1.3x |
| 16 | Millsaps College | 1.1x |
About This Ranking
This ranking is based on data from the U.S. Department of Education's College Scorecard, which provides comprehensive information about colleges and universities across the country.
Institutions are ranked by best roi metrics using the most recently available data. Only institutions with complete data for the ranking criteria are included.
Frequently Asked Questions
The top Best ROI university in Mississippi is Mississippi University for Women, followed by University of Mississippi. Rankings are based on U.S. Department of Education College Scorecard data.