Largest Universities in New Mexico
Rankings based on government-verified data for qualifying institutions in New Mexico.
11 results
| # | Institution | Enrollment |
|---|---|---|
| 1 | University of New Mexico-Main Campus | 16,686 |
| 2 | New Mexico State University-Main Campus | 11,561 |
| 3 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 3,186 |
| 4 | Western New Mexico University | 1,935 |
| 5 | New Mexico Highlands University | 1,561 |
| 6 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 1,122 |
| 7 | Northern New Mexico College | 859 |
| 8 | Brookline College-Albuquerque | 492 |
| 9 | St. John's College | 369 |
| 10 | University of the Southwest | 337 |
| 11 | Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development | 307 |
About This Ranking
This ranking is based on data from the U.S. Department of Education's College Scorecard, which provides comprehensive information about colleges and universities across the country.
Institutions are ranked by largest metrics using the most recently available data. Only institutions with complete data for the ranking criteria are included.
Frequently Asked Questions
The top Largest university in New Mexico is University of New Mexico-Main Campus, followed by New Mexico State University-Main Campus. Rankings are based on U.S. Department of Education College Scorecard data.