Largest Universities in Arizona
Rankings based on government-verified data for qualifying institutions in Arizona.
21 results
| # | Institution | Enrollment |
|---|---|---|
| 1 | University of Phoenix-Arizona | 76,996 |
| 2 | Grand Canyon University | 68,619 |
| 3 | Arizona State University Campus Immersion | 64,398 |
| 4 | Arizona State University Digital Immersion | 49,000 |
| 5 | University of Arizona | 40,769 |
| 6 | Northern Arizona University | 23,041 |
| 7 | American InterContinental University System | 6,734 |
| 8 | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | 3,245 |
| 9 | Aspen University | 2,396 |
| 10 | Arizona College of Nursing-Tempe | 1,246 |
| 11 | Arizona Christian University | 1,127 |
| 12 | Arizona College of Nursing-Phoenix | 1,062 |
| 13 | University of Advancing Technology | 892 |
| 14 | Ottawa University-Surprise | 768 |
| 15 | Chamberlain University-Arizona | 745 |
| 16 | Brookline College-Phoenix | 714 |
| 17 | Arizona College of Nursing-Tucson | 566 |
| 18 | Prescott College | 253 |
| 19 | International Baptist College and Seminary | 55 |
| 20 | DeVry University-Arizona | 22 |
| 21 | Pathways College | 9 |
About This Ranking
This ranking is based on data from the U.S. Department of Education's College Scorecard, which provides comprehensive information about colleges and universities across the country.
Institutions are ranked by largest metrics using the most recently available data. Only institutions with complete data for the ranking criteria are included.
Frequently Asked Questions
The top Largest university in Arizona is University of Phoenix-Arizona, followed by Grand Canyon University. Rankings are based on U.S. Department of Education College Scorecard data.