Most Affordable Universities in Arizona
Rankings based on government-verified data for qualifying institutions in Arizona.
19 results
| # | Institution | Tuition |
|---|---|---|
| 1 | Pathways College | $6,180 |
| 2 | Aspen University | $6,264 |
| 3 | University of Phoenix-Arizona | $9,552 |
| 4 | Arizona State University Campus Immersion | $12,051 |
| 5 | American InterContinental University System | $12,310 |
| 6 | Northern Arizona University | $12,652 |
| 7 | International Baptist College and Seminary | $13,500 |
| 8 | University of Arizona | $13,626 |
| 9 | Grand Canyon University | $17,450 |
| 10 | DeVry University-Arizona | $17,488 |
| 11 | University of Advancing Technology | $19,430 |
| 12 | Chamberlain University-Arizona | $20,462 |
| 13 | Arizona College of Nursing-Tucson | $23,760 |
| 14 | Arizona College of Nursing-Tempe | $24,853 |
| 15 | Arizona College of Nursing-Phoenix | $24,853 |
| 16 | Arizona Christian University | $34,697 |
| 17 | Ottawa University-Surprise | $35,300 |
| 18 | Prescott College | $35,685 |
| 19 | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | $42,204 |
About This Ranking
This ranking is based on data from the U.S. Department of Education's College Scorecard, which provides comprehensive information about colleges and universities across the country.
Institutions are ranked by most affordable metrics using the most recently available data. Only institutions with complete data for the ranking criteria are included.
Frequently Asked Questions
The top Most Affordable university in Arizona is Pathways College, followed by Aspen University. Rankings are based on U.S. Department of Education College Scorecard data.