Highest Earning Universities in Arizona
Rankings based on government-verified data for qualifying institutions in Arizona.
20 results
| # | Institution | Avg Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Chamberlain University-Arizona | $84,533 |
| 2 | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | $65,391 |
| 3 | Arizona State University Campus Immersion | $52,843 |
| 4 | Arizona State University Digital Immersion | $52,843 |
| 5 | Ottawa University-Surprise | $49,139 |
| 6 | University of Arizona | $47,665 |
| 7 | Northern Arizona University | $47,308 |
| 8 | Grand Canyon University | $47,280 |
| 9 | DeVry University-Arizona | $42,178 |
| 10 | Arizona Christian University | $39,524 |
| 11 | University of Advancing Technology | $39,016 |
| 12 | University of Phoenix-Arizona | $35,359 |
| 13 | Prescott College | $33,539 |
| 14 | Arizona College of Nursing-Tempe | $32,840 |
| 15 | Arizona College of Nursing-Tucson | $32,840 |
| 16 | Arizona College of Nursing-Phoenix | $32,840 |
| 17 | Brookline College-Phoenix | $32,705 |
| 18 | Aspen University | $29,448 |
| 19 | International Baptist College and Seminary | $28,602 |
| 20 | American InterContinental University System | $27,823 |
About This Ranking
This ranking is based on data from the U.S. Department of Education's College Scorecard, which provides comprehensive information about colleges and universities across the country.
Institutions are ranked by highest earning metrics using the most recently available data. Only institutions with complete data for the ranking criteria are included.
Frequently Asked Questions
The top Highest Earning university in Arizona is Chamberlain University-Arizona, followed by Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott. Rankings are based on U.S. Department of Education College Scorecard data.