payments
Salary Analytics
Human Development, Family Studies, and Related Services Salary Data in Georgia
Median salary data for Human Development, Family Studies, and Related Services graduates from the College Scorecard.
National Median (1yr)
$35,652
National Median (5yr)
$41,941
Total Graduates
30,334
Top Schools by Earnings
| # | School | Median Earnings (1yr) | Median Debt | Graduates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California State University-Dominguez Hills CA | $61,026 | $0 | 0 |
| 2 | Portland State University OR | $57,021 | $0 | 24 |
| 3 | University of Illinois Chicago IL | $55,655 | $0 | 11 |
| 4 | Pacific Oaks College CA | $53,657 | $0 | 60 |
| 5 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus CO | $51,914 | $0 | 33 |
| 6 | Kansas State University KS | $51,067 | $0 | 35 |
| 7 | University of Phoenix-Arizona AZ | $50,008 | $0 | 32 |
| 8 | University of Florida FL | $49,947 | $0 | 14 |
| 9 | Boston University MA | $49,851 | $0 | 23 |
| 10 | Arizona State University Campus Immersion AZ | $49,757 | $0 | 23 |
Earnings by State
Nebraska
4 schools
$49,451
Arizona
4 schools
$46,492
District of Columbia
3 schools
$44,819
Kansas
5 schools
$44,302
Minnesota
8 schools
$43,600
North Dakota
3 schools
$41,717
Oregon
7 schools
$41,272
Colorado
4 schools
$41,121
Rhode Island
2 schools
$41,062
Illinois
13 schools
$40,953
Florida
5 schools
$40,362
Oklahoma
10 schools
$40,281