location_on California

Human Development, Family Studies, and Related Services in California

33 schools offer Human Development, Family Studies, and Related Services in California. Average earnings: $36,037.

Schools

33

Avg Earnings

$36,037

Avg Debt

N/A

Market Overview

California

Schools Offering33
Avg Earnings$36,037
Avg DebtN/A

National Average

Median Earnings (1yr)$35,652
California vs National +1%

Schools Offering Human Development, Family Studies, and Related Services

# School Earnings (1yr) Debt Tuition Type
1 California State University-Dominguez Hills $61,026 $0 $7,064 Public
2 Pacific Oaks College $53,657 $0 $33,360 Private Non-Profit
3 Loma Linda University $43,043 $0 $0 Private Non-Profit
4 California State University-East Bay $41,195 $0 $7,055 Public
5 Pacific Oaks College $39,077 $0 $33,360 Private Non-Profit
6 Ashford University $36,944 $0 $13,160 Private For-Profit
7 California State University-Monterey Bay $34,089 $0 $7,437 Public
8 Sonoma State University $33,906 $0 $8,190 Public
9 University of California-San Diego $33,489 $0 $15,265 Public
10 Fresno Pacific University $32,957 $0 $35,558 Private Non-Profit
11 California State University-Sacramento $31,950 $0 $7,602 Public
12 California State University-Fullerton $31,857 $0 $7,073 Public
13 California State University-San Marcos $31,184 $0 $7,739 Public
14 California State University-Chico $30,441 $0 $8,064 Public
15 California State University-Long Beach $30,205 $0 $7,008 Public
16 Mount Saint Mary's University $28,453 $0 $48,132 Private Non-Profit
17 California State University-Northridge $28,150 $0 $7,095 Public
18 Point Loma Nazarene University $27,037 $0 $43,550 Private Non-Profit
menu_book Human Development, Family Studies, and Related Services Nationally map All Colleges in California payments Salary Data