location_on Ohio

Human Development, Family Studies, and Related Services in Ohio

19 schools offer Human Development, Family Studies, and Related Services in Ohio. Average earnings: $33,220.

Schools

19

Avg Earnings

$33,220

Avg Debt

N/A

Market Overview

Ohio

Schools Offering19
Avg Earnings$33,220
Avg DebtN/A

National Average

Median Earnings (1yr)$35,652
Ohio vs National -7%

Schools Offering Human Development, Family Studies, and Related Services

# School Earnings (1yr) Debt Tuition Type
1 Ohio University-Eastern Campus $38,973 $0 $6,178 Public
2 Ohio University-Lancaster Campus $38,973 $0 $6,178 Public
3 Ohio University-Main Campus $38,973 $0 $13,746 Public
4 Ohio University-Zanesville Campus $38,973 $0 $6,178 Public
5 Ohio State University-Main Campus $34,610 $0 $12,859 Public
6 Kent State University at Kent $33,643 $0 $12,846 Public
7 Bowling Green State University-Main Campus $32,175 $0 $14,081 Public
8 University of Akron Main Campus $30,835 $0 $12,799 Public
9 Ohio University-Lancaster Campus $22,522 $0 $6,178 Public
10 Ohio University-Main Campus $22,522 $0 $13,746 Public
menu_book Human Development, Family Studies, and Related Services Nationally map All Colleges in Ohio payments Salary Data