Best Graduation Rate Universities in Louisiana
Rankings based on government-verified data for qualifying institutions in Louisiana.
23 results
| # | Institution | Grad Rate |
|---|---|---|
| 1 | Tulane University of Louisiana | 88% |
| 2 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 70% |
| 3 | Loyola University New Orleans | 67% |
| 4 | Centenary College of Louisiana | 60% |
| 5 | Louisiana Tech University | 59% |
| 6 | University of Louisiana at Lafayette | 52% |
| 7 | University of Louisiana at Monroe | 51% |
| 8 | Xavier University of Louisiana | 50% |
| 9 | Nicholls State University | 50% |
| 10 | McNeese State University | 49% |
| 11 | Franciscan Missionaries of Our Lady University | 48% |
| 12 | Dillard University | 47% |
| 13 | Saint Joseph Seminary College | 47% |
| 14 | Northwestern State University of Louisiana | 46% |
| 15 | Southeastern Louisiana University | 44% |
| 16 | University of New Orleans | 41% |
| 17 | Louisiana Christian University | 39% |
| 18 | University of Holy Cross | 36% |
| 19 | Grambling State University | 35% |
| 20 | Louisiana State University-Alexandria | 33% |
| 21 | Louisiana State University-Shreveport | 33% |
| 22 | Southern University and A & M College | 29% |
| 23 | Southern University at New Orleans | 18% |
About This Ranking
This ranking is based on data from the U.S. Department of Education's College Scorecard, which provides comprehensive information about colleges and universities across the country.
Institutions are ranked by best graduation rate metrics using the most recently available data. Only institutions with complete data for the ranking criteria are included.
Frequently Asked Questions
The top Best Graduation Rate university in Louisiana is Tulane University of Louisiana, followed by Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College. Rankings are based on U.S. Department of Education College Scorecard data.