payments
Salary Analytics
Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies Salary Data in Kansas
Median salary data for Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies graduates from the College Scorecard.
National Median (1yr)
$33,260
National Median (5yr)
$45,848
Total Graduates
17,380
Top Schools by Earnings
| # | School | Median Earnings (1yr) | Median Debt | Graduates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana University-Bloomington IN | $68,501 | $0 | 14 |
| 2 | Southeastern Oklahoma State University OK | $62,250 | $0 | 26 |
| 3 | Columbia University in the City of New York NY | $55,206 | $0 | 23 |
| 4 | Georgetown University DC | $51,388 | $0 | 27 |
| 5 | CUNY Graduate School and University Center NY | $51,133 | $0 | 54 |
| 6 | California State University-East Bay CA | $47,511 | $0 | 32 |
| 7 | American University DC | $46,206 | $0 | 19 |
| 8 | University of California-Los Angeles CA | $45,247 | $0 | 33 |
| 9 | Wellesley College MA | $43,926 | $0 | 20 |
| 10 | University of Minnesota-Duluth MN | $41,926 | $0 | 7 |
Earnings by State
Indiana
15 schools
$68,501
Oklahoma
8 schools
$62,250
District of Columbia
5 schools
$43,045
New Mexico
4 schools
$38,260
Connecticut
13 schools
$38,223
Delaware
1 schools
$38,124
New Hampshire
4 schools
$36,344
Colorado
10 schools
$36,264
Arizona
4 schools
$36,104
Massachusetts
27 schools
$36,016
Minnesota
17 schools
$34,405
Iowa
9 schools
$34,216