Skip to main content
California

Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies in California

47 schools offer Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies in California. Average earnings: $32,480.

Schools

47

Avg Earnings

$32,480

Avg Debt

N/A

Market Analysis

The job market outlook for Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies graduates in California is not explicitly stated in the provided data. Graduates of this major in California earn an average of $32,479.55 one year after graduation. This is slightly less than the national median of $33,259.51 for this major.

The provided data does not offer a direct assessment of the value of this degree in California. However, the average earnings for graduates in California are slightly below the national median, suggesting that the degree's financial return may be somewhat lower in California compared to the national average.

Generated from College Scorecard & IPEDS data

Market Overview

California

Schools Offering47
Avg Earnings$32,480
Avg DebtN/A

National Average

Median Earnings (1yr)$33,260
California vs National -2%

Schools Offering Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies

# School Earnings (1yr) Debt Tuition Type
1 California State University-East Bay $47,511 $0 $7,055 Public
2 University of California-Los Angeles $45,247 $0 $13,747 Public
3 Stanford University $41,156 $0 $62,484 Private Non-Profit
4 California State Polytechnic University-Pomona $40,253 $0 $7,439 Public
5 Sonoma State University $35,263 $0 $8,190 Public
6 University of California-Berkeley $34,559 $0 $14,850 Public
7 University of California-Davis $32,563 $0 $15,247 Public
8 University of California-Santa Barbara $32,341 $0 $14,965 Public
9 University of California-Riverside $31,443 $0 $14,170 Public
10 University of California-Santa Cruz $31,140 $0 $14,560 Public
11 San Francisco State University $31,001 $0 $7,424 Public
12 University of California-San Diego $30,984 $0 $15,265 Public
13 California State Polytechnic University-Humboldt $30,844 $0 $7,913 Public
14 California State University-Sacramento $30,628 $0 $7,602 Public
15 University of California-Los Angeles $29,914 $0 $13,747 Public
16 San Diego State University $29,267 $0 $8,290 Public
17 California State University-Long Beach $27,726 $0 $7,008 Public
18 California State University-Los Angeles $27,058 $0 $6,813 Public
19 Loyola Marymount University $26,868 $0 $58,974 Private Non-Profit
20 California State University-Northridge $26,767 $0 $7,095 Public
Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies Nationally All Colleges in California Affordable Schools in California Top Earning in California Compare Schools

Frequently Asked Questions

There are 47 schools offering Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies in California.