location_on Wisconsin

Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas in Wisconsin

28 schools offer Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas in Wisconsin. Average earnings: $50,610.

Schools

28

Avg Earnings

$50,610

Avg Debt

N/A

Market Overview

Wisconsin

Schools Offering28
Avg Earnings$50,610
Avg DebtN/A

National Average

Median Earnings (1yr)$49,059
Wisconsin vs National +3%

Schools Offering Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas

# School Earnings (1yr) Debt Tuition Type
1 University of Wisconsin-Whitewater $84,277 $0 $8,250 Public
2 University of Wisconsin-Stout $82,170 $0 $10,142 Public
3 University of Wisconsin-Oshkosh $57,883 $0 $8,212 Public
4 Viterbo University $57,374 $0 $32,350 Private Non-Profit
5 Concordia University-Wisconsin $56,531 $0 $34,250 Private Non-Profit
6 University of Wisconsin-La Crosse $55,723 $0 $9,651 Public
7 Edgewood College $53,277 $0 $34,850 Private Non-Profit
8 University of Wisconsin-Stout $47,230 $0 $10,142 Public
9 University of Wisconsin-River Falls $46,918 $0 $8,606 Public
10 University of Wisconsin-Platteville $46,069 $0 $8,315 Public
11 Marquette University $45,974 $0 $48,700 Private Non-Profit
12 University of Wisconsin-Madison $45,966 $0 $11,205 Public
13 University of Wisconsin-La Crosse $44,281 $0 $9,651 Public
14 University of Wisconsin-Oshkosh $44,161 $0 $8,212 Public
15 Saint Norbert College $43,829 $0 $44,432 Private Non-Profit
16 University of Wisconsin-Eau Claire $43,242 $0 $9,277 Public
17 University of Wisconsin-Milwaukee $43,128 $0 $10,020 Public
18 Concordia University-Wisconsin $42,845 $0 $34,250 Private Non-Profit
19 University of Wisconsin-Whitewater $42,256 $0 $8,250 Public
20 University of Wisconsin-Stevens Point $40,005 $0 $8,834 Public
menu_book Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas Nationally map All Colleges in Wisconsin payments Salary Data