location_on Ohio

Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas in Ohio

51 schools offer Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas in Ohio. Average earnings: $43,750.

Schools

51

Avg Earnings

$43,750

Avg Debt

N/A

Market Overview

Ohio

Schools Offering51
Avg Earnings$43,750
Avg DebtN/A

National Average

Median Earnings (1yr)$49,059
Ohio vs National -11%

Schools Offering Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas

# School Earnings (1yr) Debt Tuition Type
1 Kent State University at Kent $59,593 $0 $12,846 Public
2 Ohio State University-Main Campus $56,620 $0 $12,859 Public
3 Ashland University $55,734 $0 $28,910 Private Non-Profit
4 Miami University-Oxford $53,545 $0 $17,809 Public
5 Wright State University-Main Campus $52,868 $0 $11,188 Public
6 Bowling Green State University-Main Campus $52,033 $0 $14,081 Public
7 Cleveland State University $51,122 $0 $12,613 Public
8 University of Dayton $50,115 $0 $47,600 Private Non-Profit
9 Ohio University-Main Campus $48,312 $0 $13,746 Public
10 Baldwin Wallace University $48,125 $0 $37,938 Private Non-Profit
11 Xavier University $47,977 $0 $48,125 Private Non-Profit
12 University of Akron Main Campus $44,114 $0 $12,799 Public
13 University of Cincinnati-Main Campus $43,618 $0 $13,570 Public
14 Ohio State University-Main Campus $41,944 $0 $12,859 Public
15 Bowling Green State University-Main Campus $41,509 $0 $14,081 Public
16 Baldwin Wallace University $40,306 $0 $37,938 Private Non-Profit
17 University of Cincinnati-Main Campus $40,067 $0 $13,570 Public
18 Miami University-Oxford $39,817 $0 $17,809 Public
19 Walsh University $38,609 $0 $34,595 Private Non-Profit
20 Cedarville University $38,378 $0 $36,078 Private Non-Profit
menu_book Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas Nationally map All Colleges in Ohio payments Salary Data