location_on Illinois

Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas in Illinois

48 schools offer Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas in Illinois. Average earnings: $51,708.

Schools

48

Avg Earnings

$51,708

Avg Debt

N/A

Market Overview

Illinois

Schools Offering48
Avg Earnings$51,708
Avg DebtN/A

National Average

Median Earnings (1yr)$49,059
Illinois vs National +5%

Schools Offering Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas

# School Earnings (1yr) Debt Tuition Type
1 Northeastern Illinois University $90,465 $0 $12,383 Public
2 University of Illinois Chicago $70,171 $0 $14,338 Public
3 National Louis University $65,720 $0 $12,345 Private Non-Profit
4 Northeastern Illinois University $63,615 $0 $12,383 Public
5 DePaul University $60,191 $0 $44,460 Private Non-Profit
6 University of St Francis $59,586 $0 $37,000 Private Non-Profit
7 Concordia University-Chicago $58,990 $0 $36,258 Private Non-Profit
8 Olivet Nazarene University $58,918 $0 $37,940 Private Non-Profit
9 Judson University $58,798 $0 $30,910 Private Non-Profit
10 Northern Illinois University $58,494 $0 $12,700 Public
11 Western Illinois University $57,135 $0 $14,952 Public
12 School of the Art Institute of Chicago $56,302 $0 $54,530 Private Non-Profit
13 Illinois State University $55,591 $0 $16,021 Public
14 University of Illinois Urbana-Champaign $55,312 $0 $16,004 Public
15 Southern Illinois University-Carbondale $54,215 $0 $13,244 Public
16 Southern Illinois University-Carbondale $49,416 $0 $13,244 Public
17 North Central College $48,074 $0 $44,394 Private Non-Profit
18 University of Illinois Chicago $47,292 $0 $14,338 Public
19 University of Illinois Urbana-Champaign $46,897 $0 $16,004 Public
20 Saint Xavier University $46,835 $0 $36,840 Private Non-Profit
menu_book Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas Nationally map All Colleges in Illinois payments Salary Data