location_on California

Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas in California

48 schools offer Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas in California. Average earnings: $55,818.

Schools

48

Avg Earnings

$55,818

Avg Debt

N/A

Market Overview

California

Schools Offering48
Avg Earnings$55,818
Avg DebtN/A

National Average

Median Earnings (1yr)$49,059
California vs National +14%

Schools Offering Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas

# School Earnings (1yr) Debt Tuition Type
1 California Polytechnic State University-San Luis Obispo $78,641 $0 $11,075 Public
2 California State University-Fullerton $77,733 $0 $7,073 Public
3 Fresno Pacific University $77,547 $0 $35,558 Private Non-Profit
4 California State University-San Bernardino $76,393 $0 $7,675 Public
5 San Diego State University $69,519 $0 $8,290 Public
6 California State University-East Bay $67,387 $0 $7,055 Public
7 Azusa Pacific University $64,084 $0 $43,600 Private Non-Profit
8 University of San Diego $58,832 $0 $56,444 Private Non-Profit
9 University of Southern California $57,494 $0 $68,237 Private Non-Profit
10 University of California-Irvine $56,003 $0 $14,237 Public
11 California State Polytechnic University-Pomona $40,884 $0 $7,439 Public
12 California State University-Fullerton $33,493 $0 $7,073 Public
13 University of La Verne $27,616 $0 $47,000 Private Non-Profit
14 California State University-Fresno $27,211 $0 $6,980 Public
15 California State University-Chico $24,427 $0 $8,064 Public
menu_book Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas Nationally map All Colleges in California payments Salary Data