menu_book Social Sciences

Social Sciences, General

National earnings data, top schools, and state-by-state breakdown for Social Sciences, General graduates.

Median Salary (1yr)

$40,541

Median Salary (5yr)

$45,530

Median Debt

$0

Schools Offering

834

Top Schools for Social Sciences, General

# School Earnings (1yr) Debt Graduates
1 Utica University NY $101,777 $0 28
2 Johns Hopkins University MD $100,533 $0 34
3 Mercer University GA $61,612 $0 20
4 Vanderbilt University TN $61,389 $0 227
5 University of Washington-Seattle Campus WA $57,538 $0 72
6 Harvard University MA $56,540 $0 157
7 Upper Iowa University IA $56,221 $0 25
8 University of Chicago IL $53,788 $0 235
9 Ohio University-Main Campus OH $52,274 $0 21
10 Mercer University GA $52,211 $0 14

Social Sciences, General by State

Related Majors

Frequently Asked Questions

The national median salary for Social Sciences, General graduates 1 year after graduation is $40,541.