Skip to main content
Wisconsin

Rehabilitation and Therapeutic Professions in Wisconsin

15 schools offer Rehabilitation and Therapeutic Professions in Wisconsin. Average earnings: $60,256.

Schools

15

Avg Earnings

$60,256

Avg Debt

N/A

Market Analysis

In Wisconsin, fifteen schools offer degrees in Rehabilitation and Therapeutic Professions. Graduates earn an average of $60,255.53 one year after graduation. This is lower than the national median for this major, which is $64,296.58.

The provided data does not include information about the job market outlook for this major in Wisconsin. However, the earnings data suggests that while graduates can find employment, their salaries are slightly below the national average.

Generated from College Scorecard & IPEDS data

Market Overview

Wisconsin

Schools Offering15
Avg Earnings$60,256
Avg DebtN/A

National Average

Median Earnings (1yr)$64,297
Wisconsin vs National -6%

Schools Offering Rehabilitation and Therapeutic Professions

# School Earnings (1yr) Debt Tuition Type
1 Mount Mary University $79,751 $0 $34,390 Private Non-Profit
2 Concordia University-Wisconsin $78,911 $0 $34,250 Private Non-Profit
3 Marquette University $78,033 $0 $48,700 Private Non-Profit
4 University of Wisconsin-La Crosse $77,614 $0 $9,651 Public
5 Carroll University $75,028 $0 $37,230 Private Non-Profit
6 University of Wisconsin-Madison $72,645 $0 $11,205 Public
7 Marquette University $70,905 $0 $48,700 Private Non-Profit
8 Carroll University $67,342 $0 $37,230 Private Non-Profit
9 Concordia University-Wisconsin $66,520 $0 $34,250 Private Non-Profit
10 University of Wisconsin-Madison $64,762 $0 $11,205 Public
11 University of Wisconsin-La Crosse $64,132 $0 $9,651 Public
12 University of Wisconsin-Milwaukee $59,906 $0 $10,020 Public
13 Mount Mary University $56,937 $0 $34,390 Private Non-Profit
14 University of Wisconsin-Stout $55,292 $0 $10,142 Public
15 University of Wisconsin-La Crosse $41,370 $0 $9,651 Public
16 University of Wisconsin-Stout $36,736 $0 $10,142 Public
17 Alverno College $36,361 $0 $32,794 Private Non-Profit
18 University of Wisconsin-Madison $32,049 $0 $11,205 Public
19 University of Wisconsin-Milwaukee $30,561 $0 $10,020 Public
Rehabilitation and Therapeutic Professions Nationally All Colleges in Wisconsin Affordable Schools in Wisconsin Top Earning in Wisconsin Compare Schools

Frequently Asked Questions

There are 15 schools offering Rehabilitation and Therapeutic Professions in Wisconsin.