location_on California

History in California

71 schools offer History in California. Average earnings: $29,947.

Schools

71

Avg Earnings

$29,947

Avg Debt

N/A

Market Overview

California

Schools Offering71
Avg Earnings$29,947
Avg DebtN/A

National Average

Median Earnings (1yr)$33,334
California vs National -10%

Schools Offering History

# School Earnings (1yr) Debt Tuition Type
1 California State University-Los Angeles $52,144 $0 $6,813 Public
2 Ashford University $46,581 $0 $13,160 Private For-Profit
3 San Diego State University $38,203 $0 $8,290 Public
4 California State University-Northridge $37,031 $0 $7,095 Public
5 California State University-Fullerton $36,905 $0 $7,073 Public
6 University of Southern California $36,876 $0 $68,237 Private Non-Profit
7 California State University-Sacramento $33,736 $0 $7,602 Public
8 University of California-Santa Cruz $33,081 $0 $14,560 Public
9 California State University-Sacramento $32,596 $0 $7,602 Public
10 California State University-Stanislaus $32,184 $0 $7,826 Public
11 Sonoma State University $31,992 $0 $8,190 Public
12 University of California-Davis $31,895 $0 $15,247 Public
13 California Polytechnic State University-San Luis Obispo $31,540 $0 $11,075 Public
14 California State University-East Bay $31,059 $0 $7,055 Public
15 California State University-Chico $30,697 $0 $8,064 Public
16 University of California-Riverside $29,824 $0 $14,170 Public
17 University of California-Santa Barbara $29,749 $0 $14,965 Public
18 University of California-Berkeley $28,849 $0 $14,850 Public
19 San Francisco State University $28,718 $0 $7,424 Public
20 University of California-Los Angeles $28,116 $0 $13,747 Public
menu_book History Nationally map All Colleges in California payments Salary Data