menu_book Engineering

Engineering Science

National earnings data, top schools, and state-by-state breakdown for Engineering Science graduates.

Median Salary (1yr)

$79,110

Median Salary (5yr)

$84,333

Median Debt

$0

Schools Offering

156

Top Schools for Engineering Science

# School Earnings (1yr) Debt Graduates
1 Arizona State University Campus Immersion AZ $94,870 $0 0
2 Arizona State University Digital Immersion AZ $94,870 $0 19
3 Dartmouth College NH $89,929 $0 103
4 University of Notre Dame IN $86,045 $0 56
5 Vanderbilt University TN $81,126 $0 55
6 Trinity University TX $74,063 $0 29
7 University of Mississippi MS $73,758 $0 33
8 Yale University CT $73,378 $0 33
9 Rutgers University-New Brunswick NJ $69,336 $0 53
10 Hofstra University NY $68,433 $0 23

Engineering Science by State

Related Majors

Frequently Asked Questions

The national median salary for Engineering Science graduates 1 year after graduation is $79,110.