payments
Salary Analytics
Sustainability Studies Salary Data in South Dakota
Median salary data for Sustainability Studies graduates from the College Scorecard.
National Median (1yr)
$45,100
National Median (5yr)
$59,527
Total Graduates
5,016
Top Schools by Earnings
| # | School | Median Earnings (1yr) | Median Debt | Graduates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia University in the City of New York NY | $86,469 | $0 | 102 |
| 2 | University of California-Berkeley CA | $75,703 | $0 | 70 |
| 3 | CUNY City College NY | $70,051 | $0 | 28 |
| 4 | Rutgers University-New Brunswick NJ | $65,944 | $0 | 67 |
| 5 | University of Washington-Seattle Campus WA | $62,024 | $0 | 34 |
| 6 | University of Michigan-Ann Arbor MI | $60,568 | $0 | 67 |
| 7 | University of Wisconsin-Platteville WI | $59,089 | $0 | 13 |
| 8 | DePaul University IL | $57,588 | $0 | 16 |
| 9 | University of Illinois Urbana-Champaign IL | $55,247 | $0 | 37 |
| 10 | University of Cincinnati-Main Campus OH | $54,897 | $0 | 13 |
Earnings by State
New York
23 schools
$60,722
Wisconsin
11 schools
$59,089
New Jersey
6 schools
$53,695
California
12 schools
$53,201
Washington
3 schools
$51,812
Georgia
6 schools
$49,789
Illinois
9 schools
$49,773
Michigan
7 schools
$44,984
Ohio
9 schools
$43,114
New Hampshire
5 schools
$43,090
Colorado
6 schools
$42,076
Iowa
4 schools
$41,618