payments
Salary Analytics
Social Sciences, Other Salary Data in Colorado
Median salary data for Social Sciences, Other graduates from the College Scorecard.
National Median (1yr)
$41,313
National Median (5yr)
$50,613
Total Graduates
4,526
Top Schools by Earnings
| # | School | Median Earnings (1yr) | Median Debt | Graduates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia University in the City of New York NY | $72,024 | $0 | 38 |
| 2 | CUNY Graduate School and University Center NY | $67,094 | $0 | 0 |
| 3 | Capella University MN | $66,133 | $0 | 37 |
| 4 | University of California-Los Angeles CA | $64,823 | $0 | 21 |
| 5 | University of California-Berkeley CA | $61,109 | $0 | 238 |
| 6 | Coppin State University MD | $54,676 | $0 | 15 |
| 7 | CUNY Graduate School and University Center NY | $54,265 | $0 | 0 |
| 8 | Rutgers University-New Brunswick NJ | $51,753 | $0 | 45 |
| 9 | Clark University MA | $48,671 | $0 | 14 |
| 10 | Boston University MA | $48,243 | $0 | 28 |
Earnings by State
Minnesota
3 schools
$53,838
New Jersey
6 schools
$51,753
California
16 schools
$47,819
Georgia
6 schools
$45,943
Oregon
1 schools
$42,347
Maryland
7 schools
$41,649
New York
30 schools
$41,417
Pennsylvania
14 schools
$41,307
Illinois
7 schools
$40,539
Massachusetts
9 schools
$39,914
Rhode Island
3 schools
$36,548
Maine
2 schools
$35,418