payments
Salary Analytics
Natural Sciences Salary Data in Indiana
Median salary data for Natural Sciences graduates from the College Scorecard.
National Median (1yr)
$33,961
National Median (5yr)
$55,191
Total Graduates
1,454
Top Schools by Earnings
| # | School | Median Earnings (1yr) | Median Debt | Graduates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University MA | $69,242 | $0 | 29 |
| 2 | Temple University PA | $45,910 | $0 | 14 |
| 3 | California State University-Los Angeles CA | $39,870 | $0 | 26 |
| 4 | Loyola Marymount University CA | $33,647 | $0 | 46 |
| 5 | Christian Brothers University TN | $33,145 | $0 | 28 |
| 6 | Kansas State University KS | $28,107 | $0 | 71 |
| 7 | Dominican University IL | $27,081 | $0 | 22 |
| 8 | Harrisburg University of Science and Technology PA | $22,252 | $0 | 15 |
| 9 | Daemen University NY | $6,394 | $0 | 105 |
Earnings by State
Massachusetts
3 schools
$69,242
California
13 schools
$36,759
Pennsylvania
10 schools
$34,081
Tennessee
1 schools
$33,145
Kansas
3 schools
$28,107
Illinois
2 schools
$27,081
New York
15 schools
$6,394
Texas
4 schools
N/A
Alaska
1 schools
N/A
Arizona
2 schools
N/A
Colorado
2 schools
N/A
Florida
2 schools
N/A