payments
Salary Analytics
Medicine Salary Data in Nebraska
Median salary data for Medicine graduates from the College Scorecard.
National Median (1yr)
$65,950
National Median (5yr)
$100,013
Total Graduates
38,354
Top Schools by Earnings
| # | School | Median Earnings (1yr) | Median Debt | Graduates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University CA | $79,753 | $0 | 92 |
| 2 | Columbia University in the City of New York NY | $78,891 | $0 | 140 |
| 3 | SUNY Downstate Health Sciences University NY | $78,551 | $0 | 0 |
| 4 | Harvard University MA | $76,146 | $0 | 179 |
| 5 | Yale University CT | $75,823 | $0 | 0 |
| 6 | University of Southern California CA | $75,814 | $0 | 173 |
| 7 | University of California-Los Angeles CA | $74,916 | $0 | 149 |
| 8 | CUNY City College NY | $74,620 | $0 | 45 |
| 9 | Hofstra University NY | $74,616 | $0 | 99 |
| 10 | Stony Brook University NY | $73,751 | $0 | 124 |
Earnings by State
Rhode Island
1 schools
$72,351
Massachusetts
3 schools
$72,012
New York
13 schools
$71,471
California
10 schools
$71,464
New Hampshire
1 schools
$70,513
Connecticut
7 schools
$69,711
Hawaii
1 schools
$68,761
Pennsylvania
5 schools
$68,754
New Jersey
2 schools
$68,320
Oregon
1 schools
$68,220
District of Columbia
3 schools
$67,692
Vermont
1 schools
$67,529