payments
Salary Analytics
International/Global Studies Salary Data in Kentucky
Median salary data for International/Global Studies graduates from the College Scorecard.
National Median (1yr)
$39,792
National Median (5yr)
$54,622
Total Graduates
15,398
Top Schools by Earnings
| # | School | Median Earnings (1yr) | Median Debt | Graduates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania PA | $204,927 | $0 | 63 |
| 2 | American Public University System WV | $84,526 | $0 | 122 |
| 3 | University of Oklahoma-Norman Campus OK | $82,287 | $0 | 136 |
| 4 | Bentley University MA | $75,006 | $0 | 4 |
| 5 | University of Notre Dame IN | $69,362 | $0 | 23 |
| 6 | Northeastern University MA | $66,320 | $0 | 0 |
| 7 | Northeastern University Professional Programs MA | $66,320 | $0 | 104 |
| 8 | American Public University System WV | $64,133 | $0 | 93 |
| 9 | American Public University System WV | $59,642 | $0 | 13 |
| 10 | University of Southern California CA | $58,871 | $0 | 12 |
Earnings by State
West Virginia
5 schools
$69,434
Pennsylvania
26 schools
$67,373
Oklahoma
5 schools
$57,208
Massachusetts
20 schools
$53,158
Maryland
4 schools
$49,115
Indiana
6 schools
$47,263
Utah
2 schools
$46,062
Maine
4 schools
$42,756
Arizona
3 schools
$38,534
Michigan
13 schools
$38,334
California
34 schools
$38,087
Florida
13 schools
$37,969