payments
Salary Analytics
Dentistry Salary Data in Michigan
Median salary data for Dentistry graduates from the College Scorecard.
National Median (1yr)
$115,707
National Median (5yr)
$144,700
Total Graduates
11,288
Top Schools by Earnings
| # | School | Median Earnings (1yr) | Median Debt | Graduates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State University-Main Campus OH | $262,499 | $0 | 0 |
| 2 | Southern Illinois University Edwardsville IL | $154,408 | $0 | 56 |
| 3 | Oregon Health & Science University OR | $151,772 | $0 | 70 |
| 4 | Augusta University GA | $145,581 | $0 | 91 |
| 5 | University of Minnesota-Twin Cities MN | $140,452 | $0 | 127 |
| 6 | Marquette University WI | $139,679 | $0 | 93 |
| 7 | University of Missouri-Kansas City MO | $138,806 | $0 | 104 |
| 8 | University of Iowa IA | $138,670 | $0 | 84 |
| 9 | University of North Carolina at Chapel Hill NC | $137,708 | $0 | 83 |
| 10 | Creighton University NE | $135,420 | $0 | 89 |
Earnings by State
Ohio
2 schools
$161,822
Oregon
1 schools
$151,772
Georgia
1 schools
$145,581
Illinois
2 schools
$143,032
Minnesota
1 schools
$140,452
Wisconsin
1 schools
$139,679
Missouri
2 schools
$138,806
Iowa
1 schools
$138,670
Nebraska
2 schools
$135,420
Oklahoma
2 schools
$135,024
Washington
2 schools
$132,027
Indiana
1 schools
$132,026