payments
Salary Analytics
Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences Salary Data in Vermont
Median salary data for Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences graduates from the College Scorecard.
National Median (1yr)
$43,209
National Median (5yr)
$60,948
Total Graduates
11,708
Top Schools by Earnings
| # | School | Median Earnings (1yr) | Median Debt | Graduates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke University NC | $171,112 | $0 | 27 |
| 2 | University of Pennsylvania PA | $75,452 | $0 | 46 |
| 3 | University of California-Berkeley CA | $70,631 | $0 | 32 |
| 4 | Northwestern University IL | $69,925 | $0 | 22 |
| 5 | Duke University NC | $65,677 | $0 | 31 |
| 6 | Northeastern University MA | $65,551 | $0 | 34 |
| 7 | San Francisco State University CA | $60,613 | $0 | 0 |
| 8 | Harvard University MA | $51,569 | $0 | 67 |
| 9 | California State University-San Marcos CA | $49,734 | $0 | 0 |
| 10 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus CO | $47,628 | $0 | 21 |
Earnings by State
North Carolina
4 schools
$88,981
Pennsylvania
8 schools
$75,452
Massachusetts
9 schools
$58,560
Rhode Island
2 schools
$46,814
Colorado
4 schools
$45,410
Illinois
8 schools
$44,619
California
18 schools
$43,693
Minnesota
3 schools
$40,517
Washington
7 schools
$39,041
Connecticut
9 schools
$36,211
New York
14 schools
$34,619
Oklahoma
6 schools
$34,174