payments
Salary Analytics
Animal Sciences Salary Data in Nebraska
Median salary data for Animal Sciences graduates from the College Scorecard.
National Median (1yr)
$35,759
National Median (5yr)
$42,794
Total Graduates
15,008
Top Schools by Earnings
| # | School | Median Earnings (1yr) | Median Debt | Graduates |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drexel University PA | $82,092 | $0 | 14 |
| 2 | Texas A&M University-College Station TX | $75,454 | $0 | 25 |
| 3 | Texas A&M University-College Station TX | $61,394 | $0 | 32 |
| 4 | University of Illinois Urbana-Champaign IL | $55,258 | $0 | 26 |
| 5 | University of Wisconsin-Platteville WI | $44,956 | $0 | 66 |
| 6 | South Dakota State University SD | $44,844 | $0 | 98 |
| 7 | University of Wisconsin-Madison WI | $44,354 | $0 | 50 |
| 8 | Mississippi State University MS | $41,464 | $0 | 107 |
| 9 | Michigan State University MI | $41,292 | $0 | 128 |
| 10 | University of Delaware DE | $40,317 | $0 | 19 |
Earnings by State
Pennsylvania
3 schools
$60,235
South Dakota
1 schools
$44,844
Wisconsin
3 schools
$42,387
Mississippi
1 schools
$41,464
Michigan
2 schools
$41,292
Delaware
1 schools
$40,317
Maryland
1 schools
$40,209
Massachusetts
1 schools
$40,008
Iowa
2 schools
$39,567
North Dakota
1 schools
$39,290
Nebraska
1 schools
$39,064
Kansas
1 schools
$38,868