Antioch University-Los Angeles vs Antioch University-Santa Barbara
1
Antioch University-Los Angeles
0
Antioch University-Santa Barbara
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Antioch University-Los Angeles | Antioch University-Santa Barbara |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | N/A | N/A |
| Graduation Rate | N/A | N/A |
| Avg Earnings (5yr) | $47,986 | $47,986 |
| Median Debt | $23,501 | $23,501 |
| Tuition (In-State) | N/A | N/A |
| Retention Rate | N/A | N/A |
| Financial Aid | 49% | 38% |
Comparison Analysis
Antioch University-Los Angeles and Antioch University-Santa Barbara have identical reported earnings of $47,986. Both schools report tuition of $0. Graduation rates and acceptance rates are not provided for either school. Without additional data, a comparison of the schools is not possible.
The overall value proposition and decision factors cannot be determined without additional data.
Generated from College Scorecard & IPEDS data
Shared Programs
| Shared Major | Antioch University-Los Angeles Earnings | Antioch University-Santa Barbara Earnings |
|---|---|---|
| Clinical, Counseling and Applied Psychology | $49,735 | $49,735 |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology | $49,735 | $0 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | $0 | $0 |
| Education, General | $55,121 | $55,121 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $46,487 | $46,487 |
| Psychology, General | $0 | $0 |
| Psychology, General | $0 | $0 |
| Education, General | $55,121 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $64,985 | $64,985 |
| Education, General | $0 | $55,121 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Antioch University-Los Angeles
vs
Pacific Oaks College
Compare
Antioch University-Los Angeles
vs
University of Saint Francis-Fort Wayne
Compare
Antioch University
vs
Antioch University-Los Angeles
Compare
Antioch University-Santa Barbara
vs
Pacific Oaks College
Compare
Antioch University-Santa Barbara
vs
University of Saint Francis-Fort Wayne
Compare
Antioch University
vs
Antioch University-Santa Barbara
Frequently Asked Questions
Antioch University-Santa Barbara graduates earn more, with median 5-year earnings of $47,986 compared to $47,986 at Antioch University-Los Angeles.